Connexion
Sports Saint Renan
Sports.Saintrenan.info

Web Office des sports
Actus, Annuaires
des clubs et structures
à Saint Renan
Recherche
Chronologie
L'histoire d'un club est marquée par quelques dates, dont l'importance et l'incidence font qu'elles restent gravées dans le marbre des anciens.
| Dates | Evènements | Effectifs |
| 2009 septembre | Embauche d'un salarié pour l'encadrement d'Iroise Volley (entrainements, animations spartives, joueur N3) | 85 IV, 50 VCSR |
| 2007 septembre | Nationale 3 | |
| 2007 mai | 1er de R1 | 70 IV, 45 VCSR |
| 2004 juin |
Iroise Volley devient Saint Renan Iroise Volley, |
45 IV, 55 VCSR |
| 2002 juin | nouvelle passation de présidence | 50 IV, 45 VCSR, ? PAC |
| 2001 juin | changement de présidence difficile pour Iroise Volley | 150 (80 IV, 40 VCSR, 30 PAC) |
| 2000 avril | journée et repas 20 ans du Volley Club St Renan | 170 (100 IV, 50 VCSR, 20 PAC) |
| 1999 septembre | Création d'Iroise Volley et du site internet | |
| 1998 décembre | rénovation de la salle Guyader, nouveaux locaux matériels, fresque murale, vestiaires et un bureau pour le club | |
| 1998 septembre | Régionale 1 | |
| 1996 juin | seuil des 100 licenciés | 100 |
| 1995 septembre | Régionale 2 | 90 |
| 1993 décembre | Téléthon 30 h de volley | 60 |
| 1993 septembre | Départementale 1 | 40 |
| 1988 septembre | Déménagement de Bel Air à Guyader | |
| 1987 septembre | 1ère affiliation FFVB pour une Départementale et une école de volley | 50 |
| 1980 printemps | Création du Volley Club St Renan | 12 |
IV = Iroise Volley, VCSR = Volley Club St Renan (volley loisir et badminton).
Tags: historique











