Connexion
Sports Saint Renan
Sports.Saintrenan.info

Web Office des sports
Actus, Annuaires
des clubs et structures
à Saint Renan
Recherche
Convocations
| DATE | ADVERSAIRE | LIEU | RDV départ | RDV salle | MATCH | MAR QUEUR | ARBITRE | RESPON SABLE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat 3 | 28/01 | Vannes | Guyader | 20h | 21h | Ivonic | caln3 | |||
| Pré Nat M | 29/01 | Rennes JA | Guyader | 11h | 12h | Titouan, Lucille | Ivonic | calpnm | ||
| Pré Nat F | calpnf | |||||||||
| Poussines | 28/01 | Plateau | Quimper | 12h | 13h15 | 13h30 | Céline S | |||
| Benjamines | 28/01 | Guipavas | Guipavas | Lucie LB | ||||||
| cadettes | 28/01 | Corlay | Corlay | Ivonic | ||||||
| Dep M | ||||||||||
| Dep f | ||||||||||
| école de volley | ||||||||||
| DATE | ADVERSAIRE | LIEU | RDV départ | RDV salle | MATCH | MAR QUEUR | ARBITRE | RESPON SABLE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat 3 | 04/02 | Nantes Atlantique | Guyader | 20h | 21h | Lucie LB | Ivonic | |||
| Pré Nat M | ||||||||||
| Pré Nat F | 05/02 | Guipavas | Guipavas | 14h | 15h | Ivonic | ||||
| Poussines | ||||||||||
| Cadettes | 04/02 | Guidel | Guyader | 13h45 | 14h30 | Maiwenn MArine | Eve | Ivonic | ||
| Dep M | 04/02 | Santec | Santec | |||||||
| Dep F | ||||||||||
| Benjamines | ||||||||||
A la Une
Actualités
Bonne reprise après la trêve
Notre Nationale 3 effectue une bonne reprise de saison en ce mois de janvier avec 2 victoires au compteur. de quoi se repositionner à la 6ème place en milieu de tableau.
Les CM1 de ND de Liesse découvre le Volley
Vidéo Iroise Volley 2011
Aperçus des diverses catégories du club.
Voir aussi http://www.iroisevb.info/iroise-volley/betisier-2011
1-3. Une défaite amère
Samedi soir, il se jouait un match particulier à la salle Guyader contre Laval. En effet, Arnaud BONDU, central dans l'équipe d' Iroise Volley depuis quelques années, en partance pour Laval, jouait avec les lavallois contre son club fétiche.
Un club qui souhaite évoluer
St Renan reçoit Chartes VB
Avec ce match en retard de la 6ème journée, St Renan se trouve mal placé à la 9ème place, limite relégable. Notre équipe N3 ne doit pas laisser passer ce match à domicile et gagner contre Chartres pour se remettre en lice.
L'entame du match au premier set est favorable aux adversaires qui rentrent mieux et plus rapidement dans le jeu. Les renanais, un peu brouillon, tardent à monter le niveau de jeu. C'est logiquement que Chartres remporte ce premier set. La partie sera dure pour St Renan !
Résultats après 5 maths aller
A mi parcours de la phase Aller, notre N3 gars totalise 2 succès et 3 défaites et se positionne à la 6ème place du championnat (/12).
Leur dernier match à Chateaudun, très accroché dans les 3 premiers sets, mais avec beaucoup de difficultés sur la longueur aux 4ème et 5ème set :




















